DTII型固定式帶式輸送機(jī)是(sh↔ε☆ì)通(tōng)用(yòng)型系列産品φΩ₹÷,可(kě)廣泛用(yòng)于冶金(jīn)、礦山(→≤$εshān)、煤炭、港口、電(diàn)站(zhàn)、建材、×<"↔化(huà)工(gōng)、輕工(gōng)、石油等各個§Ω≠(gè)行(xíng)業(yè)。 根據輸送工(gōng)藝的(de)要(yελ&ào)求,可(kě)以單機(jī)輸送,也(yě)可(kě)多(duō)§±₽台或與其它輸送機(jī)組成水(shuǐ)平$∞™Ω或傾斜的(de)輸送系統。 可(kě)輸送松散密度為(wè∏β™§i)0.5-2.5 t/m3的(de)各種散裝π☆<物(wù)料及成件(jiàn)物(wù)品。
我們在這(zhè)裡(lǐ)提供幫助:
輕松獲得(de)您所需要(yào)的(de)答( ✘€dá)案
托輥形式 | 運行(xíng)速度(m/s) | 帶寬 (mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
處理(lǐ)量(m3/h) | |||||||
槽型托輥 | 0.8 | 78 | 130 | -- | -- | -- | -- |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 821 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 664 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | -- | -- | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4.0 | -- | -- | -- | -- | 2202 | 2996 | |
平托輥 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | -- | -- | -- |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 558 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 |
請(qǐng)輸入您的(de)需求,我們會(huì)盡快(kuài)回複>₩Ωε您