我公司生(shēng)産的(de)ZS系列直線振動篩具有(yǒu)穩定可( ♦kě)靠、消耗少(shǎo)、噪音(yīn)低(d'£ī)、壽命長(cháng)、振型穩、篩分(fēn)效率高(gāo)€¶等優點。主要(yào)用(yòng)于磨料磨具原料、Ω€化(huà)工(gōng)、塑料、醫(yī)藥、樹(shù)脂粉、陶瓷 ÷≥原料、冶金(jīn)、建材、糧食、化(hu™•''à)肥等行(xíng)業(yè)中的(de)幹式粉狀、細顆粒狀或細微(✔ γwēi)粉物(wù)料的(de)篩分(fēn)。
我們在這(zhè)裡(lǐ)提供幫助:
輕松獲得(de)您所需要(yào)的(de)答(dπ¶π★á)案
型号 | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網孔尺寸 | 處理(lǐ)量 | 振次 | 雙振幅 | 電(diàn)機(jī)功率 | 外(wài)形尺寸 (長(cháng)×寬&ti¥€mes;高(gāo)) |
ZS520 | 500×2000 | 1-5 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 2140×808×8 ×↑γ48 |
ZS525 | 500500×20 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 2642×808×848 | ||
ZS1020 | 1000×2000 | 1-5 | 0.1220 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 2152×1320×900 | |
ZS1025 | 1000×2500 | 1-5 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 2203×1320×900 | |
ZS1030 | 1000×3000 | 1-5 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 3152×1340×1120 | |
ZS1224 | 1200×2400 | 1-5 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 2480×1520×1100 |
請(qǐng)輸入您的(de)需求,我們會(huì)盡快(kuài)回複∏<'¶您