YA型圓振動篩運動軌迹為(wèi)圓,主要(yào)用(yòn&π&g)于冶金(jīn)選礦、選煤、建材、電(di&¥₩àn)力等行(xíng)業(yè)幹式物(wù)料的(de)分(fē∏↕¥≤n)級作(zuò)業(yè)。 該系列篩機(jī)采用(yòng)目≥←前國(guó)內(nèi)先進的(de)環槽鉚釘鉚接,大(dà)"∏α遊隙軸承油潤滑振動器(qì),具有(yǒu)結構簡單,堅固耐用(yòng),'Ωφ噪聲低(dī),安裝維修方便等特點。
我們在這(zhè)裡(lǐ)提供幫助:
輕松獲得(de)您所需要(yào)的(de)答(dá)®₹案
型号
|
Area | Angle | Material | Capacity | Frequency | Double Amplitude |
Motor | |
(m2) | (°) | Size (mm) |
(t/h) | (r.p.m) | (mm) | Model | Power (kW) |
|
YA1236 | 4.3 | 20 | ≤200 | 40-250 | 730 | 8-11 | Y160L-8 | 7.5 |
2YA1236 | 2*4.3 | 20 | ≤200 | 40-250 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
YA1530 | 4.5 | 20 | ≤200 | 42-260 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
2YA1530 | 2*4.5 | 20 | ≤200 | 42-260 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
YA1536 | 5.4 | 20 | ≤200 | 51-300 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
2YA1536 | 2*5.4 | 20 | ≤200 | 51-300 | 730 | 8-11 | Y200L-8 | 15 |
YA1542 | 6.3 | 20 | ≤200 | 60-350 | 730 | 8-11 | Y180L-8 | 11 |
2YA1542 | 2*6.3 | 20 | ≤200 | 60-350 | 730 | 8-11 | Y200L-8 | 15 |
YA1836 | 6.5 | 20 | ≤400 | 61-400 | 730 | 8-11 | Y200L-8 | 15 |
2YA1836 | 2*6.5 | 20 | ≤400 | 61-400 | 730 | 8-11 | Y225S-8 | 18.5 |
YA1842 | 7.6 | 20 | ≤400 | 80-800 | 730 | 8-11 | Y200L-8 | 15 |
2YA1842 | 2*7.6 | 20 | ≤400 | 80-800 | 730 | 8-11 | Y225M-8 | 22 |
YA1848 | 8.6 | 20 | ≤400 | 80-680 | 730 | 8-11 | Y225S-8 | 18.5 |
2YA1848 | 2*8.6 | 20 | ≤400 | 80-680 | 730 | 8-11 | Y225M-8 | 22 |
請(qǐng)輸入您的(de)需求,我們會(huì)盡快(kuà>♦↓i)回複您